परिचालन प्रदर्शन

चार वर्षों में योजना-वार राशि वितरण एवं लाभार्थी कवरेज
 

क्र.सं.. योजना 2025-26 (तक 31.05.2025) 2024-25 (तक 31.03.2025) 2023-24 2022-23
लाभार्थियो की संख्या राशि (लाख में) लाभार्थियो की संख्या राशि (लाख में) लाभार्थियो की संख्या राशि (लाख में) लाभार्थियो की संख्या राशि (लाख में)
1 सामान्य मियादी ऋण  * -- -- 162 402.21 398 1234.36 1902 4518.96
2 महिला अधिकारिता योजना -- -- 6 6.80 14 14.80 71 63.50
3 महिला समृद्धि योजना -- -- 11593 6928.70 36593 20709.61 40910 20560.7
4 लघु ऋण योजना  -- -- 37024 24018.65 24 18.95 513 440.54
5 सैनेट्री मार्ट योजना -- -- -- -- 1 13.50 -- --
6 शिक्षा ऋण  -- -- 4 48.00 3 33.00 8 15.31
7 स्वच्छता उद्यमी योजना -- -- 25 423.29 -- -- 439 504.9
8 हरित व्यसाय -- -- -- -- -- -- 19 45.09
9 भुगतान एवं उपयोग शौचालय -- -- -- -- 6 135.00 -- --
  योग -- -- 37494 25036.03 37039 22159.22 43862 26149.01

 

राज्य-वार कुल वितरण एवं लाभार्थी
क्र.सं राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम कुल राषि वितरित (लाख रू. में) लाभार्थियो की संख्या
1   आंध्र प्रदेश 27720.91 98706
2   असम 1654.79 5443
3   बिहार 7261.16 18524
4   चंडीगढ़ 258.70 550
5   छत्तीसगढ़ 7235.51 13685
6   दिल्ली 2826.58 4084
7   गुजरात 31679.08 68989
8   हिमाचल प्रदेश 2514.90 6286
9   हरियाणा 527.26 473
10  जम्मू एव कश्मीर 5312.69 3867
11   झारखंड 2357.87 5015
12   कर्नाटका 17576.38 31320
13   केरला 102806.56 187702
14   मध्य प्रदेश 16946.17 26507
15   महाराष्ट्र 22812.38 19412
16   मणिपुर 122.74 456
17   मेघालय 11.70 16
18   मिज़ोरम 104.96 426
19  नागालैंड 750.74 927
20   ओड़ीशा 2010.94 3497
21   पुडुचेरी 847.62 1086
22   पंजाब 3505.64 5493
23   राजस्थान 15015.72 17974
24   तमिलनाडू 8836.14 15029
25   त्रिपुरा 2693.15 1944
26   उत्तर प्रदेश 19032.83 28712
27   उत्तराखंड 1730.89 1641
28  पश्चिम बंगाल 5323.46 8626
29 तेलंगाना 2211.05 2776
योग 311688.52 579166