एक मुश्त सहायता राशि (ओटीसीए)
क्रम संख्या | राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम | ओटीसीए File Link |
---|---|---|
1 | असम | डाउनलोड |
2 | आंध्र प्रदेश | डाउनलोड31 KB |
3 | बिहार | डाउनलोड42.5 KB |
4 | कर्नाटक | डाउनलोड(शहरी) डाउनलोड(ग्रामीण)108.5 KB |
5 | मध्य प्रदेश | डाउनलोड119.5 KB |
6 | ओड़ीशा | डाउनलोड58.5 KB |
7 | पंजाब | डाउनलोड36.5 KB |
8 | राजस्थान | डाउनलोड |
9 | तमिलनाडु | डाउनलोड63 KB |
10 | उत्तराखंड | डाउनलोड |
11 | पश्चिम बंगाल | डाउनलोड39 KB |
12 | उत्तर प्रदेश ( शहरी) ( ग्रामीण) |
डाउनलोड(Urban)371 KB आगरा अलीगढ़ बदायूं बागपत बरेली बिजनौर बुलंदशहर इटावा फैजाबाद फतेहपुर फिरोजाबाद गाजीपुर गाज़ियाबाद हापुड़ हरदोई हाथरस जेपी नगर कन्नौज कानपुर देहाट कानपुर नगर खेरी मैनपुरी मथुरा मेरठ मुरादाबाद मुजफ्फर नगर पीलीभीत रामपुर सहारनपुर संभल शाहजहांपुर सीतापुर उन्नाव कांसीराम नगर22.5 KB |