एक मुश्त सहायता राशि (ओटीसीए)
क्रम संख्या | राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम | ओटीसीए File Link |
---|---|---|
1 | असम | डाउनलोड |
2 | आंध्र प्रदेश | डाउनलोड![]() |
3 | बिहार | डाउनलोड![]() |
4 | कर्नाटक | डाउनलोड(शहरी) डाउनलोड(ग्रामीण) ![]() |
5 | मध्य प्रदेश | डाउनलोड![]() |
6 | ओड़ीशा | डाउनलोड![]() |
7 | पंजाब | डाउनलोड![]() |
8 | राजस्थान | डाउनलोड |
9 | तमिलनाडु | डाउनलोड![]() |
10 | उत्तराखंड | डाउनलोड |
11 | पश्चिम बंगाल | डाउनलोड![]() |
12 | उत्तर प्रदेश ( शहरी) ( ग्रामीण) |
डाउनलोड(Urban)![]() आगरा अलीगढ़ बदायूं बागपत बरेली बिजनौर बुलंदशहर इटावा फैजाबाद फतेहपुर फिरोजाबाद गाजीपुर गाज़ियाबाद हापुड़ हरदोई हाथरस जेपी नगर कन्नौज कानपुर देहाट कानपुर नगर खेरी मैनपुरी मथुरा मेरठ मुरादाबाद मुजफ्फर नगर पीलीभीत रामपुर सहारनपुर संभल शाहजहांपुर सीतापुर उन्नाव कांसीराम नगर ![]() |