सफाई कर्मचिरियों / सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों के कौशल उन्नयन के लिए प्राप्त सीएसआर निधियों का विवरण

पिछले वर्षो में सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक उपक्रमों/अर्ध सरकारी एजेंसियों / अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदान का विवरण : -

 
क्र.सं. सीपीएसई का नाम अनुमोदन  का  वर्ष उम्मीदवारों की संख्या अनुदान सहायता  (रु. लाख में)
1 इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड 2009-10 & 2010-11 420 29.70
2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2009-10 100 4.50
3 रूरल इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन लि. 2010-11 450 33.75
4 सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन 2011-12 78 7.77
5 गैस अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड 2013-14 810 259.67
6 कंटेनर कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया 2013-14 240 58.00
7 पावर फाइनेंस कारपोरेशन 2013-14 900 193.28
8 भारत संरचना वित् कंपनी लिमिटेड 2014-15 150 25.00 
9 आवास और शहरी विकास निगम 2014-15 240 51.40
10 आवास और शहरी विकास निगम 2015-16 710 168.95
11 आवास और शहरी विकास निगम 2015-16 250 48.70
12 भारत संरचना वित् कंपनी लिमिटेड 2016-17 500 50.00
13 पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया 2016-17 90 17.04
1 भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड 2019-20 75 18.19
  कुल   5013 965.95