परिचालन प्रदर्शन
तीन वर्षों में योजना-वार राशि वितरण एवं लाभार्थी कवरेज
क्र.सं.. | योजना | 2020-21 (28-12-2020) | 2019-20 | 2018-19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
लाभार्थियो की संख्या | राशि (लाख में) | लाभार्थियो की संख्या | राशि (लाख में) | लाभार्थियो की संख्या | राशि (लाख में) | ||
1 | सामान्य मियादी ऋण * | 63 | 114.30 | 2938 | 6063.10 | 11826 | 14431.59 |
2 | महिला अधिकारिता योजना | 8 | 6.75 | 707 | 635.76 | 1898 | 1529.90 |
3 | महिला समृद्धि योजना | 366 | 299.79 | 17793 | 12800.99 | 3140 | 1514.29 |
4 | लघु ऋण योजना | 5 | 2.70 | 3379 | 1028.31 | 4237 | 2105.81 |
5 | सैनेट्री मार्ट योजना | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
6 | शिक्षा ऋण | 15 | 81.45 | 15 | 44.25 | 0 | 54.40 |
7 | स्वच्छता उद्यमी योजना | 0 | 0 |
1416 247 |
4702.65 3195.53(यूएलबी) |
0 | 0.00 |
8 | हरित व्यसाय | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 200 | 252 |
योग | 457 | 504.99 | 26674 | 28751.82 | 21301 | 19887.99 |
राज्य-वार कुल वितरण एवं लाभार्थी (स्थापना से 28.12.2020 तक)
क्र.सं.
|
राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम | कुल राषि वितरित (लाख रू. में) | लाभार्थियो की संख्या (संख्या में) |
---|---|---|---|
1 | आंध्र प्रदेश | 25713.01 | 98016 |
2 | असम | 1654.79 | 5443 |
3 | बिहार | 6727.10 | 18503 |
4 | चंडीगढ़ | 258.70 | 550 |
5 | छत्तीसगढ़ | 7235.51 | 13685 |
6 | दिल्ली | 2826.58 | 4084 |
7 | गुजरात | 30367.79 | 68389 |
8 | हिमाचल प्रदेश | 2462.08 | 6224 |
9 | हरियाणा | 384.95 | 321 |
10 | जम्मू एव कश्मीर | 3920.15 | 3351 |
11 | झारखंड | 2356.06 | 5015 |
12 | कर्नाटका | 17463.38 | 31207 |
13 | केरला | 12754.80 | 15179 |
14 | मध्य प्रदेश | 16705.94 | 26482 |
15 | महाराष्ट्र | 21537.83 | 18980 |
16 | मणिपुर | 122.74 | 456 |
17 | मेघालय | 11.70 | 16 |
18 | मिज़ोरम | 104.96 | 426 |
19 | नागालैंड | 613.49 | 813 |
20 | ओड़ीशा | 2010.94 | 3497 |
21 | पुडुचेरी | 558.28 | 1080 |
22 | पंजाब | 2964.67 | 5101 |
23 | राजस्थान | 11907.60 | 16005 |
24 | तमिलनाडू | 7945.76 | 13798 |
25 | त्रिपुरा | 2035.61 | 1667 |
26 | उत्तर प्रदेश | 19032.83 | 28712 |
27 | उत्तराखंड | 1725.30 | 1639 |
28 | पश्चिम बंगाल | 2967.67 | 6665 |
29 | तेलंगाना | 2211.05 | 2776 |
योग | 206687.14 | 398253 |
12800.09 |
252 |