परिचालन प्रदर्शन

चार वर्षों में योजना-वार राशि वितरण एवं लाभार्थी कवरेज
 

क्र.सं.. योजना 2022-23 (तक 31.03.2023   2021-22   2020-21  2019-20 
लाभार्थियो की संख्या राशि (लाख में) लाभार्थियो की संख्या राशि (लाख में) लाभार्थियो की संख्या राशि (लाख में) लाभार्थियो की संख्या राशि (लाख में)
1 सामान्य मियादी ऋण  * 1902 4518.96 846 2121.10 197 389.85 2938 6063.10
2 महिला अधिकारिता योजना 71 63.50 71 78.07 87 53.55 707 635.76
3 महिला समृद्धि योजना 40910 20560.7 49482 21423.37 11214 4714.77 17793 12800.99
4 लघु ऋण योजना  513 440.54 606 321.79 63 24.70 3379 1028.31
5 सैनेट्री मार्ट योजना -- -- 0 0 0 0 0 0.00
6 शिक्षा ऋण  8 15.31 3 58.64 6 81.45 15 44.25
7 स्वच्छता उद्यमी योजना 439 504.9 270 1622.70 2
49
17.33
821.91
1416
247
4702.65
3195.53(यूएलबी)
8 हरित व्यसाय 19 45.09 78 131.55 1 1.35 0 0.00
  योग 43862 26149.01 51356 26057.22 11619 6104.90 26674 28751.82

 

राज्य-वार कुल वितरण एवं लाभार्थी
क्र.सं राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम कुल राषि वितरित (लाख रू. में) लाभार्थियो की संख्या
1   आंध्र प्रदेश 27720.91 98706
2   असम 1654.79 5443
3   बिहार 7261.16 18524
4   चंडीगढ़ 258.70 550
5   छत्तीसगढ़ 7235.51 13685
6   दिल्ली 2826.58 4084
7   गुजरात 31491.13 68959
8   हिमाचल प्रदेश 2514.90 6286
9   हरियाणा 478.12 413
10  जम्मू एव कश्मीर 4591.79 3592
11   झारखंड 2357.87 5015
12   कर्नाटका 17463.38 31207
13   केरला 58511.63 114097
14   मध्य प्रदेश 16946.17 26507
15   महाराष्ट्र 21891.28 19221
16   मणिपुर 122.74 456
17   मेघालय 11.70 16
18   मिज़ोरम 104.96 426
19  नागालैंड 750.74 927
20   ओड़ीशा 2010.94 3497
21   पुडुचेरी 558.28 1080
22   पंजाब 3412.06 5437
23   राजस्थान 15015.72 17974
24   तमिलनाडू 8361.43 14070
25   त्रिपुरा 2648.15 1844
26   उत्तर प्रदेश 19032.83 28712
27   उत्तराखंड 1725.30 1639
28  पश्चिम बंगाल 5323.46 8626
29 तेलंगाना 2211.05 2776
योग 264493.28 503769