Progress Report on SRMS
| Progress Report on Implementation of the Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers as on 13.03.2023 | |||||||||
| (Rs. in Lakh) | |||||||||
| S. NO. | Name of State/UT | No. of Manual Scavengers Eligible and paid OTCA | Amount paid | No. of MS/ dependants released Capital Subsidy for General Projects | Amount of Capital Subsidy released for General projects | No. of beneficiaries released Capital Subsidy for Sanitation Related Projects | Amount of Capital Subsidy released for Sanitation Related projects | Skill Development Training Coverage | SDTP Expen-diture |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | A&N Islands | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 38.19 | 0 | 0.00 |
| 2 | Andhra Pradesh | 1793 | 717.20 | 0 | 0.00 | 432 | 1530.635 | 252 | 21.63 |
| 3 | Assam | 3921 | 1568.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 658 | 34.38 |
| 4 | Bihar | 131 | 52.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 18 | 4.38 |
| 5 | Chhattisgarh | 3 | 1.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Gujarat | 105 | 42.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 19 | 1.96 |
| 7 | Haryana | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 9.87 | 0 | 0.00 |
| 8 | Jharkhand | 192 | 76.80 | 0 | 0.00 | 7 | 27.11 | 34 | 0.63 |
| 9 | Karnataka | 2927 | 1170.80 | 713 | 1163.63 | 0 | 0 | 349 | 50.00 |
| 10 | Kerala | 518 | 207.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 314 | 20.25 |
| 11 | Madhya Pradesh | 510 | 204.00 | 0 | 0.00 | 68 | 256.88 | 243 | 5.93 |
| 12 | Maharashtra | 6325 | 2530.00 | 3 | 13.73 | 2 | 7.9 | 1638 | 111.63 |
| 13 | Odisha | 230 | 92.00 | 83 | 38.29 | 19 | 62.42 | 66 | 0.62 |
| 14 | Punjab | 231 | 92.40 | 46 | 26.22 | 0 | 0 | 62 | 12.98 |
| 15 | Rajasthan | 2673 | 1069.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1432 | 108.98 |
| 16 | Tamilnadu | 398 | 159.20 | 78 | 23.08 | 0 | 0 | 29 | 2.60 |
| 17 | Telangana | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 131.32 | 0 | 0.00 |
| 18 | Uttar Pradesh | 32473 | 12989.20 | 774 | 680.10 | 28 | 101.4 | 15000 | 1733.87 |
| 19 | Uttarakhand | 4988 | 1995.20 | 74 | 41.35 | 0 | 0 | 1949 | 131.56 |
| 20 | West Bengal | 680 | 272.00 | 164 | 84.86 | 0 | 0 | 231 | 16.61 |
| Total | 58098 | 23239.2 | 1935 | 2071.24179 | 605 | 2165.725 | 22294 | 2258.01 | |












