SRMS DASHBOARD

🏠 Home


S.No MSID State District Date Of Release FY Name Father Name Category Gender Bank Name Activity Loan capital Subsidy Relation With MS Remark
1 291871420006100019 KARNATAKA BANGALORE URBAN 24.02.2016 2015-16 NARAYANASWAMY MUNIYAPPA MALE SMALL BUSINESS 50000 16669
2 291871420006100003 KARNATAKA BANGALORE URBAN 24.02.2016 2015-16 ABBAIAH MUNIYAPPA MALE SMALL BUSINESS 50000 16669
3 291871420006100001 KARNATAKA BANGALORE URBAN 24.02.2016 2015-16 VENKATESH ANJINAPPA MALE SMALL BUSINESS 50000 16669
4 2958105593622755100003 KARNATAKA KOLAR 10.12.2015 2015-16 SURESH SINGH RAMACHANDRA MALE SMALL BUSINESS 675000 162500
5 292772040017100004 KARNATAKA KOLAR 10.12.2015 2015-16 SUVARNARATHNAM YASUAMBAM FEMALE BEAUTY PARLOUR 300000 100000
6 292772040017100007 KARNATAKA KOLAR 10.12.2015 2015-16 KONDAMMA PRAKASH FEMALE PROVISION STORE 675000 162500
7 292772040003100015 KARNATAKA KOLAR 10.12.2015 2015-16 VIJAY KRISHNAIAH MALE DTP CENTRE 675000 162500
8 291871420079100007 KARNATAKA BANGALORE URBAN 24.02.2016 2015-16 ADHINARAYANNA VEMAIAH MALE SMALL BUSINESS 50000 16669
9 291871420117100018 KARNATAKA BANGALORE URBAN 24.02.2016 2015-16 KRISHNAPPA CHINNA FEMALE SMALL BUSINESS 50000 16669
10 291871420117100005 KARNATAKA BANGALORE URBAN 10.12.2015 2015-16 BALARAJ PEDHANAGAPPA MALE SMALL BUSINESS 50000 16669
11 291871420117100018 KARNATAKA BANGALORE URBAN 24.02.2016 2015-16 ANJANEYALU CHINAGANGAPPA MALE SMALL BUSINESS 50000 16669
12 291871420117100018 KARNATAKA BANGALORE URBAN 24.02.2016 2015-16 SAMBHA SUBBANNA MALE SMALL BUSINESS 50000 16669
13 291871420117100004 KARNATAKA BANGALORE URBAN 24.02.2016 2015-16 C.L RAMANJANEYALU RAMANJANEYALU MALE SMALL BUSINESS 50000 16669
14 291871420117100023 KARNATAKA BANGALORE URBAN 24.02.2016 2015-16 J.NAGARAJ HGANGAPPA MALE SMALL BUSINESS 50000 16669
15 291871420139100002 KARNATAKA BANGALORE URBAN 24.02.2016 2015-16 DEVAPPA NINGAPPA MALE SMALL BUSINESS 50000 16669
16 291871420011210003 KARNATAKA BANGALORE URBAN 24.02.2016 2015-16 GOVINDASWAMY CHINNAIAH MALE SMALL BUSINESS 50000 16669
17 291871420073100002 KARNATAKA BANGALORE URBAN 24.02.2016 2015-16 ANJINAPPA MUTHYALAPPA MALE SMALL BUSINESS 50000 16669
18 291871420117100026 KARNATAKA BANGALORE URBAN 24.02.2016 2015-16 JANARDHANA OBALESH MALE SMALL BUSINESS 50000 16669
19 291871420117100016 KARNATAKA BANGALORE URBAN 10.12.2015 2015-16 KUMAR KULLAYAPPA MALE SMALL BUSINESS 50000 16669
20 291871420006100013 KARNATAKA BANGALORE URBAN 10.12.2015 2015-16 MUNIKENCHAPPA CHIKKAKONAPPA MALE SMALL BUSINESS 50000 16669
21 291871420006100007 KARNATAKA BANGALORE URBAN 10.12.2015 2015-16 MUNISWAMAPPA KATTAPPA MALE SMALL BUSINESS 50000 16669
22 291871420011100001 KARNATAKA BANGALORE URBAN 10.12.2015 2015-16 ILAYARAJ SHANKAR MALE SMALL BUSINESS 50000 16669
23 291871420011100002 KARNATAKA BANGALORE URBAN 10.12.2015 2015-16 GOPAL KRISHNAPPA MALE SMALL BUSINESS 50000 16669
24 211870610001100001 ODISHA PURI 10.12.2015 2015-16 Ahalya Naik Daun Naik MALE MEET SHOP 100000 50000
25 211870610001100003 ODISHA PURI 10.12.2015 2015-16 Babu Nayak Mandira Nayak MALE STATIONARY SHOP 100000 50000
26 211870610001100003 ODISHA PURI 10.12.2015 2015-16 Basanti Nayak Trinath Nayak FEMALE STATIONARY SHOP 100000 50000
27 211870610001100004 ODISHA PURI 10.12.2015 2015-16 Behuli Dei Saranga Naik FEMALE GROCERY SHOP 100000 50000
28 211870610001100004 ODISHA PURI 10.12.2015 2015-16 Belala Sena Naik Bhimasen Naik FEMALE GROCERY SHOP 100000 50000
29 211870610001100002 ODISHA PURI 10.12.2015 2015-16 Chhabi Dei Basant Naik FEMALE VEHICLE PART SHOP 100000 50000
30 211870610001100001 ODISHA PURI 10.12.2015 2015-16 Dipu Naik Ruma Naik MALE SMALL BUSINESS 100000 50000
31 211870610001100002 ODISHA PURI 10.12.2015 2015-16 Dolia Naik Ganga Naik MALE VEGETABLE SHOP 100000 50000
32 211870610001100006 ODISHA PURI 10.12.2015 2015-16 Ganga Naik Achyuta Naik MALE OAT BUSINESS 100000 50000
33 211870610001100001 ODISHA PURI 10.12.2015 2015-16 Harei Dei Sudarsan Naik FEMALE SMALL BUSINESS 100000 50000
34 211870610001100005 ODISHA PURI 10.12.2015 2015-16 Harihara Naik Subala Naik MALE BEETLE SHOP 100000 50000
35 211870610001100007 ODISHA PURI 10.12.2015 2015-16 Lalita Naik Niku Naik FEMALE PARCHUN SHOP 100000 50000
36 211870610001100002 ODISHA PURI 10.12.2015 2015-16 Mina Dei Naik Sukuria Naik FEMALE SMALL VEGETABLE 100000 50000
37 211870610001100003 ODISHA PURI 10.12.2015 2015-16 Narayan Naik Rabi Naik MALE SMALL BUSINESS 100000 50000
38 211870610001100003 ODISHA PURI 10.12.2015 2015-16 Paradeshi Naik Udia Naik FEMALE BEETLE SHOP 100000 50000
39 211870610001100001 ODISHA PURI 10.12.2015 2015-16 Parwati Naik Ghania Naik FEMALE TIFFIN SHOP 100000 50000
40 211870610001100005 ODISHA PURI 10.12.2015 2015-16 Rama Dei Ramesh Naik FEMALE BEETLE SHOP 100000 50000
41 211870610001100004 ODISHA PURI 10.12.2015 2015-16 Renu Dei Sukuta Naik FEMALE BEETLE SHOP 100000 50000
42 211870610001100002 ODISHA PURI 10.12.2015 2015-16 Rita Dei Rabi Naik FEMALE SMALL BUSINESS 100000 50000
43 211870610001100006 ODISHA PURI 10.12.2015 2015-16 Sabita Naik Bhima Naik FEMALE AUTO RICSHAW 100000 50000
44 211870610001100001 ODISHA PURI 10.12.2015 2015-16 Taranisen Nai Dibakar Naik FEMALE SMALL BUSINESS 100000 50000
45 211870610001100001 ODISHA PURI 10.12.2015 2015-16 Usha De Disel Naik FEMALE SMALL BUSINESS 100000 50000
46 211870610002100002 ODISHA PURI 10.12.2015 2015-16 Babuli Naik Bana Naik FEMALE GROCERY SHOP 100000 50000
47 211870610002100001 ODISHA PURI 10.12.2015 2015-16 Kusum Naik Jugirdar Naik FEMALE AUTO RICSHAW 100000 50000
48 211870610002100001 ODISHA PURI 10.12.2015 2015-16 Narayan Naik Harihar Naik MALE BROILER FRM 100000 50000
49 211870610002100001 ODISHA PURI 10.12.2015 2015-16 Ratana Dei Gautam Naik FEMALE BROILER FRM 100000 50000
50 211870610017100001 ODISHA PURI 10.12.2015 2015-16 Sarat Nayak Kulamani Nayak MALE BAMBOO WOOD GODOWN 100000 50000
51 211870610021100001 ODISHA PURI 10.12.2015 2015-16 Benudhar Gochhayat Kartik Gochhayat MALE ELECTRICAL SHOP 100000 50000
52 211870610021100001 ODISHA PURI 10.12.2015 2015-16 Prakash Naik Tutu Naik MALE WOOD SHOP 100000 50000
53 212370860012100002 ODISHA SONEPUR 10.12.2015 2015-16 Sumati Sindhria SURENDRA KUMAR SINDHRIA FEMALE TAILORING BEAUTICIAN BAG STICC 50000 25000
54 210770250005100001 ODISHA MAYURBHANJ 10.12.2015 2015-16 Chandan Mukhi Alias Durga Mukhi MALE MCF VEGITABLE BUSINESS 50000 25000
55 210770250014100001 ODISHA MAYURBHANJ 10.12.2015 2015-16 Manu Ghadei Bidu Ghadei MALE MCF GROCERY SHOP 100000 50000
56 210770250014100001 ODISHA MAYURBHANJ 10.12.2015 2015-16 Ranjeet Mukhi Mohadeva Mukhi MALE E-RICKSHAW 100000 50000
57 210770250017100001 ODISHA MAYURBHANJ 10.12.2015 2015-16 Shaktiswar Mukhi Kameswar Mukhi MALE E-RICKSHAW 100000 50000
58 210770250020100002 ODISHA MAYURBHANJ 10.12.2015 2015-16 Ajit Mukhi Panchu Mukhi MALE MCF GROCERY SHOP 50000 25000
59 210770250020100001 ODISHA MAYURBHANJ 10.12.2015 2015-16 Bijay Mukhi Mahendra Mukhi MALE MCF GROCERY SHOP 50000 25000
60 210770250020100003 ODISHA MAYURBHANJ 10.12.2015 2015-16 Deba mukhi Gangadhar Mukhi FEMALE MCF PEDDY BUSINESS 50000 25000
61 210770250020100001 ODISHA MAYURBHANJ 10.12.2015 2015-16 Sabir Mukhi Ramesh Mukhi MALE MCF PEDDY BUSINESS 50000 25000
62 210770250020100004 ODISHA MAYURBHANJ 10.12.2015 2015-16 Satyaban Jena Sankar Jena MALE MCF FLASH &MEAT BUSINESS 50000 25000
63 210770250021100001 ODISHA MAYURBHANJ 10.12.2015 2015-16 Sambhu Nath Arjun Mukhi MALE E-RICKSHAW 100000 50000
64 210770250024100002 ODISHA MAYURBHANJ 10.12.2015 2015-16 Biseswar Mukhi Radha Mohan Mukhi MALE MCF GROCERY SHOP 100000 50000
65 210770250024100001 ODISHA MAYURBHANJ 10.12.2015 2015-16 Chandan Biswal Manmath Biswal MALE MCF GROCERY SHOP 100000 50000
66 210770250024100001 ODISHA MAYURBHANJ 10.12.2015 2015-16 Chhatish Mukhi Jaya Mukhi MALE MCF GROCERY SHOP 100000 50000
67 210770250024100002 ODISHA MAYURBHANJ 10.12.2015 2015-16 Kalicharan Mukhi o Padu Lochan Mukhi MALE MCF GROCERY SHOP 100000 50000
68 210770250024100001 ODISHA MAYURBHANJ 10.12.2015 2015-16 Manmatha Biswal Raghaba Biswal FEMALE E-RICKSHAW 100000 50000
69 210770250024100002 ODISHA MAYURBHANJ 10.12.2015 2015-16 Muni Shankar Mukhi Santosh Kumar Mukhi FEMALE MCF FLASH &MEAT BUSINESS 100000 50000
70 210770250024100003 ODISHA MAYURBHANJ 10.12.2015 2015-16 Rajesh Behera Jitendra Behera MALE MCF PAULTY BUSINESS 100000 50000
71 210770250025100001 ODISHA MAYURBHANJ 10.12.2015 2015-16 Pradeep Mukhi Panchu Mukhi MALE MCF FISH BUSINESS 50000 25000
72 211770540053100001 ODISHA KHORDHA 10.12.2015 2015-16 Budhia Naik GANGADHAR NAIK MALE AUTO 133333 58334
73 211770540009100001 ODISHA KHORDHA 10.12.2015 2015-16 Baikuntha Mukh DANEI MUKHI MALE AUTO 133333 58334
74 211770540053100001 ODISHA KHORDHA 10.12.2015 2015-16 Prasanna kumar naik madan naik MALE AUTO 133333 58334
75 211770540053100001 ODISHA KHORDHA 10.12.2015 2015-16 Muna Naik RABI NAIK MALE CAR 375000 112500
76 211770540053100001 ODISHA KHORDHA 10.12.2015 2015-16 Shana Naik SHAMBHU NAIK MALE CAR 375000 112500
77 211770540053100001 ODISHA KHORDHA 10.12.2015 2015-16 Dinesh Kumar Naik DASHARATHI NAIK MALE AUTO 133333 58334
78 211770540011100001 ODISHA KHORDHA 10.12.2015 2015-16 Sanjay Naik RAMA NAYAK MALE SHOP 133333 58334
79 211770540011100001 ODISHA KHORDHA 10.12.2015 2015-16 Sridhara Naik BENUDHAR NAIK MALE AUTO 133333 58334
80 211770540053100001 ODISHA KHORDHA 10.12.2015 2015-16 Bipin Naik LOCHAN NAIK MALE AUTO 100000 50000
81 211770540053100001 ODISHA KHORDHA 10.12.2015 2015-16 Chintamani Nayak MADHABA NAIK MALE AUTO 133333 58334
82 211770540053100001 ODISHA KHORDHA 10.12.2015 2015-16 Babu Ghadel KARTIKA GHADEI MALE CAR 375000 112500
83 211770540053100001 ODISHA KHORDHA 10.12.2015 2015-16 Partap Nayak PARABASHIA DALEI MALE SHOP 100000 50000
84 211770540011100001 ODISHA KHORDHA 10.12.2015 2015-16 Niranjan Samal RABINDRA SAMAL MALE AUTO 133333 58334
85 211770540053100001 ODISHA KHORDHA 10.12.2015 2015-16 Karttika Ghadel KASTIA GHADEI MALE SHOP 100000 50000
86 031471000040100007 PUNJAB PATIALA 17.12.2015 2015-16 Kaku Ram Sita Ram MALE CLOTH WORK 50000 50000
87 031471000040100002 PUNJAB PATIALA 17.12.2015 2015-16 Harish Shiv Dass MALE READY MADE GARMENTS 50000 50000
88 031471000040100008 PUNJAB PATIALA 17.12.2015 2015-16 Naresh Kumar Ram Sarup MALE GENERAL STORE 50000 50000
89 031471000007100003 PUNJAB PATIALA 17.12.2015 2015-16 Gagan Kumar Lali Ram MALE GENERAL STORE 50000 50000
90 031471000040100001 PUNJAB PATIALA 17.12.2015 2015-16 Arun Satpal MALE CLOTH WORK 50000 50000
91 031471000004100001 PUNJAB PATIALA 17.12.2015 2015-16 Ashok Kumar Ram Kishan MALE GENERAL STORE 50000 50000
92 031471000028100002 PUNJAB PATIALA 17.12.2015 2015-16 Aman Goggi Ram MALE GENERAL STORE 50000 50000
93 031471000028100001 PUNJAB PATIALA 17.12.2015 2015-16 Ashu Prem Lal MALE GENERAL STORE 50000 50000
94 031471000026100007 PUNJAB PATIALA 17.12.2015 2015-16 Boby Jagdish MALE READY MADE GARMENTS 50000 50000
95 031471000010100002 PUNJAB PATIALA 17.12.2015 2015-16 Sukhchain Singh Amarjit Singh MALE GENERAL STORE 50000 50000
96 031471000010100001 PUNJAB PATIALA 17.12.2015 2015-16 Manpreet Singh Sansar Singh MALE GENERAL STORE 50000 50000
97 031471000021100001 PUNJAB PATIALA 17.12.2015 2015-16 Raju Datoo MALE GENERAL STORE 50000 50000
98 0307705400717100002 PUNJAB LUDHIANA 17.12.2015 2015-16 Satish kumar Tejpal MALE TENT HOUSE 300000 200000
99 0307705400393900007 PUNJAB LUDHIANA 17.12.2015 2015-16 Parveen Kumar Ratan Singh MALE BAND BAJA 167000 133000
100 031471000026100010 PUNJAB PATIALA 17.12.2015 2015-16 Gopal Somnath MALE TEA STALL 25000 25000
101 031471000026100011 PUNJAB PATIALA 17.12.2015 2015-16 Shindo Somnath MALE TEA STALL 25000 25000
102 0307705400717100001 PUNJAB LUDHIANA 17.12.2015 2015-16 Sonu Tejpal MALE ELECTRIC SHOP 167000 133000
103 031471000005100003 PUNJAB PATIALA 17.12.2015 2015-16 Minto Harcharan MALE TEA STALL 25000 25000
104 031471000023100001 PUNJAB PATIALA 3.9.2016 2016-17 Sumer Singh Late Babu Lal MALE KARYANA SHOP 25000 25000
105 031471000026100004 PUNJAB PATIALA 3.9.2016 2016-17 Nanu Balbir Singh MALE PIGGERY FARM 25000 25000
106 031471000026100009 PUNJAB PATIALA 3.9.2016 2016-17 Papu Inder Singh MALE PIGGERY FARM 25000 25000
107 031471000030100003 PUNJAB PATIALA 3.9.2016 2016-17 Gobind Singh Mohinder Singh MALE PIGGERY FARM 25000 25000
108 031471000026100005 PUNJAB PATIALA 3.9.2016 2016-17 Sandeep Rakesh MALE KARYANA SHOP 25000 25000
109 031471000005100004 PUNJAB PATIALA 3.9.2016 2016-17 Vinod Kallu MALE MEAT SHOP 25000 25000
110 030470290013100008 PUNJAB HOSHIARPUR 3.9.2016 2016-17 Jatinder Kumar RAM NATH MALE Not mentioned 25000 25000
111 030470290013100002 PUNJAB HOSHIARPUR 3.9.2016 2016-17 Harmesh Lal RAKHA RAM MALE CONSUMER GOODS 50000 50000
112 030470290013100001 PUNJAB HOSHIARPUR 3.9.2016 2016-17 Ajay Kumar LUBHAYA MALE PURCHASE OF GOATS 25000 25000
113 030470290013100004 PUNJAB HOSHIARPUR 3.9.2016 2016-17 Monu DHARAM PAL MALE TAILORING SHOP 25000 25000
114 030470290013100003 PUNJAB HOSHIARPUR 3.9.2016 2016-17 Ashwani Kumar SHARAN DASS MALE VEGITABLE VENDOR 15000 15000
115 030470290013100006 PUNJAB HOSHIARPUR 3.9.2016 2016-17 Raj Kumar MADAN LAL MALE KARYANA SHOP 50000 50000
116 030470290013100007 PUNJAB HOSHIARPUR 3.9.2016 2016-17 Surinder PIARA LAL MALE DAIRY BUFFALOEZ 25000 25000
117 030470290013100005 PUNJAB HOSHIARPUR 3.9.2016 2016-17 Ramesh Lal SANT RAM MALE E- RIKSHAW 60000 60000
118 031471000026100002 PUNJAB PATIALA 17.12.2015 2015-16 Balbir Singh Chattar Singh MALE PIG FARM 75000 75000
119 031270840034100002 PUNJAB PATIALA 17.12.2015 2015-16 Ramesh Kumar Radhe Sham MALE Sugarcane Machine 45000 45000
120 3306154 PUNJAB FATEHGARH SAHIB 19.10.2020 2020-21 BABLI RAJ KUMAR FEMALE SWEING MACHINE 50000 50000
121 3306147 PUNJAB FATEHGARH SAHIB 19.10.2020 2020-21 SONU MOHAN LAL MALE READYMADE GARMENTS 50000 50000
122 3306173 PUNJAB FATEHGARH SAHIB 19.10.2020 2020-21 SATYA DARSHAN LAL FEMALE GOATS 50000 50000
123 3306159 PUNJAB FATEHGARH SAHIB 19.10.2020 2020-21 DEEPAK KUMAR GORA LAL MALE READYMADE GARMENTS 50000 50000
124 3306181 PUNJAB FATEHGARH SAHIB 19.10.2020 2020-21 HARDEEP KAUR VIJAY KUMAR MALE CLOTH SHOP 67500 67500
125 051170500001100001 UTTRAKHAND NAINITAL 10.12.2015 2015-16 GAURAV RAJ ASHOK RAJ Male PARCHUN SHOP 50000 25000
126 050770370007100001 UTTRAKHAND PITHORAGARH 10.12.2015 2015-16 CHATRPAL GURCHARAN Male FAL SABJI SHOP 50000 25000
127 050770370004100001 UTTRAKHAND PITHORAGARH 10.12.2015 2015-16 MEHBOOB SATRU Male READY MENT SHOP 50000 25000
128 050770370007100003 UTTRAKHAND PITHORAGARH 10.12.2015 2015-16 BABLU KEWAL Male MEET SHOP 50000 25000
129 050770370004100002 UTTRAKHAND PITHORAGARH 10.12.2015 2015-16 RAKESH HANTRAM Male READY MADE SHOP 50000 25000
130 050770370007100002 UTTRAKHAND PITHORAGARH 10.12.2015 2015-16 VINOD KALOO Male FAL SABJI SHOP 50000 25000
131 051070450009100001 UTTRAKHAND CHAMPAWAT 10.12.2015 2015-16 PUTTAN LAL MAYA DEVI C/o PUTTAN LAL Male GENERAL STORE 50000 25000
132 051070450008100001 UTTRAKHAND CHAMPAWAT 10.12.2015 2015-16 MUNISH SUSHILA DEVI C/o MUNISH Male GENERAL STORE 50000 25000
133 051270570007100003 UTTRAKHAND UDHAM SINGH 10.12.2015 2015-16 MUNNI RAVI KUMAR FEMALE BUFFALO 100000 50000
134 051270570007100023 UTTRAKHAND UDHAM SINGH 10.12.2015 2015-16 ASHA DEVI Aanand FEMALE BUFFALO 100000 50000
135 051270570007100024 UTTRAKHAND UDHAM SINGH 10.12.2015 2015-16 KIRAN Shital FEMALE COW 100000 50000
136 051270570007100010 UTTRAKHAND UDHAM SINGH 10.12.2015 2015-16 VIDHYA DEVI Ram Swarup FEMALE COW 100000 50000
137 051270570007100004 UTTRAKHAND UDHAM SINGH 10.12.2015 2015-16 KAMLA DEVI Swarup FEMALE PARCHUN SHOP 300000 100000
138 051270570007100014 UTTRAKHAND UDHAM SINGH 10.12.2015 2015-16 MAYA DEVI RAMSAROVAR FEMALE BUFFALO 100000 50000
139 051270570007100013 UTTRAKHAND UDHAM SINGH 10.12.2015 2015-16 SUNITA PARMOD FEMALE BUFFALO 100000 50000
140 051270570007100009 UTTRAKHAND UDHAM SINGH 10.12.2015 2015-16 PREMLATA Ashok FEMALE BUFFALO 100000 50000
141 051270570007100011 UTTRAKHAND UDHAM SINGH 10.12.2015 2015-16 BABLI Ashok Kumar FEMALE COW 100000 50000
142 051270570007100005 UTTRAKHAND UDHAM SINGH 10.12.2015 2015-16 PREMLATA Satya Prakash FEMALE VISAAT KHANA 100000 50000
143 051270570007100012 UTTRAKHAND UDHAM SINGH 10.12.2015 2015-16 RITA DEVI Anil FEMALE COW 100000 50000
144 051270570007100001 UTTRAKHAND UDHAM SINGH 10.12.2015 2015-16 SHASHI Abhishek FEMALE BUFFALO 100000 50000
145 051270540007100003 UTTRAKHAND UDHAM SINGH 10.12.2015 2015-16 MAMTA RamKumar FEMALE PARCHUN SHOP 100000 50000
146 051270540007100002 UTTRAKHAND UDHAM SINGH 10.12.2015 2015-16 CHANDRA RANI Mukesh Kumar FEMALE READYMADE 100000 50000
147 051270540007100004 UTTRAKHAND UDHAM SINGH 10.12.2015 2015-16 MAYA DEVI Satish FEMALE BEAUTY PARLOUR 100000 50000
148 051370680004100006 UTTRAKHAND HARIDWAR 10.12.2015 2015-16 SURESH RAM SINGH FEMALE SABZI BUSINESS 100000 50000
149 051370680004100011 UTTRAKHAND HARIDWAR 10.12.2015 2015-16 DINESH KUMAR FUNDHA Male PIGGERY FARMING 166667 66667
150 051370680004100014 UTTRAKHAND HARIDWAR 10.12.2015 2015-16 ASHOK BARSATHI Male PIGGERY FARMING 100000 50000
151 051370680010100001 UTTRAKHAND HARIDWAR 10.12.2015 2015-16 SANJEEV ITWARI Male BUFFALO 300000 100000
152 051370680001100001 UTTRAKHAND HARIDWAR 10.12.2015 2015-16 SHAKTI DEVI RAJESH FEMALE PIGGERY FARMING 166667 66667
153 051370680001100002 UTTRAKHAND HARIDWAR 10.12.2015 2015-16 SUMITRA KRISHAN FEMALE PIGGERY FARMING 166667 66667
154 051370680012100002 UTTRAKHAND HARIDWAR 10.12.2015 2015-16 NITU RAJ KUMAR FEMALE PIGGERY FARMING 166667 66667
155 051370680014100002 UTTRAKHAND HARIDWAR 10.12.2015 2015-16 VEDPAL SUKKHAD Male PIGGERY FARMING 166667 66667
156 051370680004100013 UTTRAKHAND HARIDWAR 10.12.2015 2015-16 SARDA DEVI RAMESH CHANDRA FEMALE DAIRY 166667 66667
157 051370680004100012 UTTRAKHAND HARIDWAR 10.12.2015 2015-16 MUNNI DEVI LAXMAN FEMALE PIGGERY FARMING 166667 66667
158 051370680008100002 UTTRAKHAND HARIDWAR 10.12.2015 2015-16 AKASH BIRLA NETRAM Male PIGGERY FARMING 166667 66667
159 051370710010100001 UTTRAKHAND HARIDWAR 10.12.2015 2015-16 GAUTAM DHARAMPAL Male PARCHUN SHOP 300000 100000
160 051370680012100003 UTTRAKHAND HARIDWAR 10.12.2015 2015-16 SACHIN JAIPRAKASH Male BUFFALO 233333 83000
161 051370680004100018 UTTRAKHAND HARIDWAR 10.12.2015 2015-16 ANIL KUMAR LATE SHRI RAJARAM Male FRUITS VEGITABLE 166667 66667
162 051370680014100003 UTTRAKHAND HARIDWAR 10.12.2015 2015-16 RAJU JAI PRAKASH Male PIGGERY FARMING 166667 66667
163 051370710014100003 UTTRAKHAND HARIDWAR 10.12.2015 2015-16 DEEPAK KUMAR PRAKASH Male FRUITS VEGITABLE 166667 66667
164 051370680010100006 UTTRAKHAND HARIDWAR 10.12.2015 2015-16 ANITA DEEPU FEMALE PIGGERY FARMING 166667 66667
165 051370710011100002 UTTRAKHAND HARIDWAR 10.12.2015 2015-16 LAXMICHAND RAM CHARAN Male READYMADEKAPDO KI FARI 50000 25000
166 051370680014100004 UTTRAKHAND HARIDWAR 10.12.2015 2015-16 SURESH MANFOOL Male BUFFALO 166667 66667
167 051370680004100017 UTTRAKHAND HARIDWAR 10.12.2015 2015-16 PREMCHAND ROHALA Male PIGGERY FARMING 166667 66667
168 051370680012100004 UTTRAKHAND HARIDWAR 10.12.2015 2015-16 GULSHAN KUMAR SADLOO RAM Male PIGGERY FARMING 166667 66667
169 051370680004100020 UTTRAKHAND HARIDWAR 10.12.2015 2015-16 MEENA DEVI BHUPENDRA FEMALE PIGGERY FARMING 166667 66667
170 051370680004100005 UTTRAKHAND HARIDWAR 10.12.2015 2015-16 TOSHI DEEPCHAND FEMALE SETRING 300000 100000
171 051370680010100004 UTTRAKHAND HARIDWAR 10.12.2015 2015-16 ANIL KUMAR HOSHIYAR SINGH Male FRUITS VEGITABLE 166667 66667
172 051370680014100005 UTTRAKHAND ROORKEE 28.05.2018 2018-19 MANISH RAM SINGH Male PIGGERY FARMING 60000 60000
173 051370680010100003 UTTRAKHAND ROORKEE 28.05.2018 2018-19 RAVINDRA SHRI RAJBIR Male PIGGERY FARMING 75000 75000
174 0915200795134014100024 UTTRA PRADESH SAHAJAHANPUR 28.09.2017 2017-18 ARJUN KUMAR RAM NIWAS MALE DAIRY FARMING 50000 50000
175 0915200795134014100001 UTTRA PRADESH SAHAJAHANPUR 28.09.2017 2017-18 SONU KUMAR SHRI RAM MALE DAIRY FARMING 50000 50000
176 0915200795134014100006 UTTRA PRADESH SAHAJAHANPUR 28.09.2017 2017-18 OMANDRA NATTHU LAL MALE DAIRY FARMING 50000 50000
177 0915200795134014100010 UTTRA PRADESH SAHAJAHANPUR 28.09.2017 2017-18 AJAY DEVI URF LAXMI RAVINDRA FEMALE PIGGERY 50000 50000
178 0915200796134512100010 UTTRA PRADESH SAHAJAHANPUR 28.09.2017 2017-18 ANOOP MIRKU URF KARAN MALE PIGGERY 50000 50000
179 0915200796134512100010 UTTRA PRADESH SAHAJAHANPUR 28.09.2017 2017-18 SANJEEV MIRKU URF KARAN MALE PIGGERY 50000 50000
180 0915200796134684100016 UTTRA PRADESH SAHAJAHANPUR 28.09.2017 2017-18 CHUNNA LAL MUNSHI MALE DAIRY FARMING 50000 50000
181 0915200796134864100001 UTTRA PRADESH SAHAJAHANPUR 28.09.2017 2017-18 DHANPAL SHANKAR MALE PIGGERY 50000 50000
182 0915200796134582100009 UTTRA PRADESH SAHAJAHANPUR 28.09.2017 2017-18 SARVESH PATAL LAL FEMALE PIGGERY 50000 50000
183 0915200796134512100002 UTTRA PRADESH SAHAJAHANPUR 18.04.2018 2018-19 RAM KUMAR RAM CHANDRA MALE PIGGERY 50000 50000
184 0915200796134512100010 UTTRA PRADESH SAHAJAHANPUR 18.04.2018 2018-19 GHASI RAM NOBAT MALE DAIRY FARMING 50000 50000
185 0915200796134512100009 UTTRA PRADESH SAHAJAHANPUR 18.04.2018 2018-19 NAKSHU NOBAT MALE PIGGERY 50000 50000
186 0915200794133872100001 UTTRA PRADESH SAHAJAHANPUR 18.04.2018 2018-19 GUDDU BADALU MALE PIGGERY 50000 50000
187 0915200796134512100003 UTTRA PRADESH SAHAJAHANPUR 18.04.2018 2018-19 BANASARI MUNNA LAL MALE DAIRY FARMING 50000 50000
188 0915200796134582100005 UTTRA PRADESH SAHAJAHANPUR 18.04.2018 2018-19 CHHOTE MALKAHAN MALE DAIRY FARMING 50000 50000
189 0915200796134582100004 UTTRA PRADESH SAHAJAHANPUR 18.04.2018 2018-19 CHABLA CHADAMI MALE PIGGERY 50000 50000
190 0915200793133317100001 UTTRA PRADESH SAHAJAHANPUR 18.04.2018 2018-19 SANJEEV KUMAR CHUTKAN MALE GOATERY 50000 50000
191 0915200795134428100005 UTTRA PRADESH SAHAJAHANPUR 18.04.2018 2018-19 SUNNY RAM SAROOP MALE E-RICKHAW 50000 50000
192 092172610009100001 UTTRA PRADESH SAHAJAHANPUR 18.04.2018 2018-19 REKHA LALU FEMALE PIGGERY 50000 50000
193 092172610013100001 UTTRA PRADESH SAHAJAHANPUR 18.04.2018 2018-19 NARESH HARI SHANKAR MALE E-RICKHAW 50000 50000
194 092172610006100001 UTTRA PRADESH SAHAJAHANPUR 18.04.2018 2018-19 ANITA MUKESH FEMALE PIGGERY 50000 50000
